ACCESORIOS,
REPUESTOS, COMERCIALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
COMERCIALIZADORA
DE ALFOMBRAS Y CORTINAS - MANTENIMIENTO ALFOMBRAS
EQUIPOS
DE OFICINA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y RADIOCOMUNICACIONES
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
OBRAS
CIVILES, ADECUACIONES, DISEÑO, DECORACIÓN INTERIORES Y FERRETERÍA
PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIAS / CONSTRUCCIÓN EN GENERAL
SUMINISTROS
DE OFICINA Y COMPUTACIÓN, SERVICIOS DE FOTOCOPIADO
VIGILANCIA, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PERSONAL E INSTITUCIONAL, ALARMAS, SISTEMAS DE SEGURIDAD
| REGISTRO DE PROVEEDORES CALIFICADOS- PERSONAS NATURALES SEPTIEMBRE-2008 | |||||||
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
| Julio Oswaldo Yandun Abril | Cochapamba Manuel Valdiviezo Edf. Amazonas | 2922992/ 2567974 | oswaldoyandum@hotmail.com | 101105732001 | Quito | No registra | |
| Marcelo Rene Morales Borja | El Inca, calle Isaac Barrera | 2812063 | mmg1@uio.satnet.net | 500908934001 | Quito | No registra | |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
Datos a julio de 2008