REGISTRO DE PROVEEDORES - PERSONAS JURIDICAS - AÑO 2008
| REGISTRO DE PROVEEDORES CALIFICADOS- PERSONAS JURÍDICAS SEPTIEMBRE-2008 | |||||||
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
| IMPRESORESMYL S.A | Cotocollao, ciudadela Collaloma,clle los Cipreses N54 y los Eucaliptos | 2477512 | mloza@corpmyl.com | 1791178734001 | MARIA DE LA CRUZ LOZA CEVALLOS | Quito | No registra |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
| PUBLICIDAD | |||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
| SERVICIOS DE AVALÚOS | |||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
Actualizado a septiembre de 2008