ACCESORIOS,
REPUESTOS, COMERCIALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
COMERCIALIZADORA
DE ALFOMBRAS Y CORTINAS - MANTENIMIENTO ALFOMBRAS
EQUIPOS
DE OFICINA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y RADIOCOMUNICACIONES
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
OBRAS
CIVILES, ADECUACIONES, DISEÑO, DECORACIÓN INTERIORES Y FERRETERÍA
SUMINISTROS
DE OFICINA Y COMPUTACIÓN, SERVICIOS DE FOTOCOPIADO
VIGILANCIA, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PERSONAL E INSTITUCIONAL, ALARMAS, SISTEMAS DE SEGURIDAD
| REGISTRO DE PROVEEDORES CALIFICADOS- PERSONAS NATURALES ENERO-2008 | |||||||
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
| MOLINA JAIME RIGOBERTO (FAROLMEC) | Av. América 218 y Buenos Aires | 2541 440 2600 704 2909 854 | no registra | 1705101804001 | Jaime Molina | Quito | no registra |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
| MARTHA KATALINA NARANJO GAVILANES | Av. 6 de Diciembre 23 96 y Wilson | 2222 122 097651251 | 1802367910001 | Martha Naranjo | Quito | no registra | |
| GUAYTA CAZA BYRON MANUEL (VIXION) | Francisco Londoño 148 y Alonso de Mendoza Villa Flora | 2 619 294 | no registra | 1712453735001 | Byron Guayta | Quito | no registra |
| BANY LORENA OJEDA DE LA TORRE | Av. De los Shirys 40-90 y Gaspar de Villarroel P.B. | 2431 188 2254 740 2254 740 | no registra | 1710085422001 | Bany Ojeda de la Torres | Quito | no registra |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
| FRANCISCO MARCELO INSUASTI D. | Calle Jambelí OE4-y Collahuazo | 2266 0307 084783604 | no registra | 1700678129001 | Quito | No registra | |
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
| PUBLICIDAD | |||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
| MICHAEL FABRICIO FLORES ROJAS (SERVICIOS PUBLICITARIOS) | Reina Victoria N21-34 y Jorge Wshington | 2901 527 2547 094 | spublici@uio.stnet.net | 1714235981001 | Michael Flores | Quito | No registra |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
| ELIANA ROSAURA MUÑOZ ORTUNO (PRASEG) | Inglaterra E3-122 y República | 2242440 097694007 | praseg@yahoo.com.mx | 1703471027001 | ELIANA MUÑOZ | QUITO | no registra |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
|
|
|||||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO | NÚMERO DE RUC O CÉDULA | REPRESENTANTE | CIUDAD | PÁGINA WEB |
Datos a enero de 2008